Tabellen
Landesliga
Platz | Mannschaft | Anz.K. | Plus | : | Minus | Differenz | + | : | - | |
1 | VFL Obereisesheim | 14 | 347 | : | 217 | 130 | 24 | : | 4 | |
2 | VFL Neckargartach | 14 | 337 | : | 209 | 128 | 20 | : | 8 | |
3 | SV Ebersbach | 14 | 265 | : | 283 | -18 | 18 | : | 10 | |
4 | VFL Gemmrigheim | 14 | 328 | : | 221 | 107 | 18 | : | 10 | |
5 | AV Hardt | 14 | 280 | : | 268 | 12 | 16 | : | 12 | |
6 | KG Baienfurt II | 14 | 223 | : | 334 | -111 | 8 | : | 20 | |
7 | KSV Neckarweihingen | 14 | 252 | : | 313 | -61 | 7 | : | 21 | |
8 | KSV Holzgerlingen | 14 | 184 | : | 371 | -187 | 1 | : | 27 |
Bezirksklasse
VEREIN K S U N |----- PUNKTE -----|
1. TV Faurndau 8 7 0 1 158 : 92 14 : 2
2. TSG Nattheim II 8 5 1 2 169 : 81 11 : 5
3. KG TSV Dew./SVG Fachsenfeld IV 8 4 2 2 139 : 109 10 : 6
4. ASV Bellenberg II 8 2 1 5 102 : 148 5 : 11
5. SV Ebersbach II 8 0 0 8 56 : 194 0 : 16
Der TV Faurndau ist Meister und steigt in die Bezirksliga auf.
Bezirksliga Jugend
VEREIN K S U N |------- PUNKTE ----|1. KG Dewangen/Fachsenfeld 16 15 0 1 408 : 87 30 : 2 2. AC Roehlingen 16 12 3 1 299 : 190 27 : 5 3. KSV Aalen 05 16 10 3 3 313 : 182 23 : 9 4. KSV Unterelchingen 16 8 3 5 283 : 217 19 : 13 5. TSV Herbrechtingen 16 8 1 7 259 : 227 17 : 15 6. KG Nattheim/Koenigsbronn 16 5 1 10 190 : 312 11 : 21 7. KG Schorndorf/Schlichten 16 3 3 10 171 : 328 9 : 23 8. SV Ebersbach 16 2 3 11 170 : 320 7 : 25 9. KG Dewangen/Fachsenfeld II 16 0 1 15 131 : 361 1 : 31 Die KG Dewangen/Fachsenfeld ist Meister.